Informujemy, że I etap rekrutacji uczestników na targi Space Tech Expo w Bremie i misję gospodarczą do Oslo został zakończony. W ramach prowadzonych naborów wpłynęły następujące zgłoszenia:
ocena zgłoszeń przedsiębiorców ubiegających się o wyjazd na targi SPACE TECH EXPO w Bremie
NR | NAZWA | Data zgłoszenia | Decyzja komisji rekrutacyjnej |
1. | Thorium Space Sp. z o.o. | 12.07.2021 | pozytywna |
2. | Komes sp. z o.o. | 12.07.2021 | pozytywna |
3. | Scanway sp. z o.o. | 12.07.2021 | pozytywna |
4. | BZB UAS | 13.07.2021 | pozytywna |
5. | Arc Software | 13.07.2021 | pozytywna |
6. | SatRevolution S.A. | 14.07.2021 | pozytywna |
7. | Trasee Sp. z o.o. | 16.07.2021 | negatywna |
8. | Nobo Solutions S.A. | 19.07.2021 | pozytywna |
ocena zgłoszeń przedsiębiorców ubiegających się o wyjazd na misję gospodarczą do Oslo
NR | NAZWA | Data zgłoszenia | Decyzja komisji rekrutacyjnej |
1. | Thorium Space Sp. z o.o. | 12.07.2021 | pozytywna |
2. | Komes sp. z o.o. | 12.07.2021 | pozytywna |
3. | Scanway sp. z o.o. | 12.07.2021 | pozytywna |
4. | BZB UAS | 13.07.2021 | pozytywna |
5. | Arc Software | 13.07.2021 | pozytywna |
6. | CKU Ogma | 13.07.2021 | pozytywna |
7. | SatRevolution S.A. | 14.07.2021 | pozytywna |
8. | Nobo Solutions S.A. | 16.07.2021 | pozytywna |
9. | Trasee Sp. z o.o. | 16.07.2021 | negatywna |
Do firm, które otrzymały pozytywny wynik rekrutacji, została wysłana wiadomości e-mail na adres podany podczas rekrutacji, obligująca do przekazania wymaganych dokumentów – załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 w terminie 5 dni roboczych od daty zakwalifikowania do II etapu rekrutacji. Dokumenty można pobrać klikając w link: regulamin oraz warunki rekrutacji.
Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie, zgodnie z Regulaminem będzie oznaczało odrzucenie Państwa firmy z procesu rekrutacji. W przypadku pytań, proszę o kontakt z zespołem projektowym: tel. 71 770 40 59; tel. 71 776 95 70; tel. 71 776 91 47.